ผลของเวลาในการอบแห้งและการกลั่นต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากว่านน้ำ
Effect of drying and distillation time on essential oil content and antioxidant compositions of sweet flag
dc.contributor.author | Suwanna Pholmai | สุวรรณา ผลใหม่ | en_US |
dc.contributor.author | Thitikorn Chanwun | ฐิติกร จันทร์วุ่น | en_US |
dc.contributor.author | Siriwan Panmuang | ศิริวรรณ ปานเมือง | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T14:55:54Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T14:55:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3613 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | ว่านน้ำ | en_US |
dc.subject | น้ำมันหอมระเหย | en_US |
dc.subject | การอบแห้ง | en_US |
dc.title | ผลของเวลาในการอบแห้งและการกลั่นต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากว่านน้ำ | en_US |
dc.title | Effect of drying and distillation time on essential oil content and antioxidant compositions of sweet flag | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย