การศึกษาสภาพการว่างงานและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
Study of unemployment and career promotion for the populations in Koh Sukorn community, Palian District,Trang Province
dc.contributor.author | Wannakorn Ponpichai | วรรณกร พลพิชัย | en_US |
dc.contributor.author | Jettana Inyarat | เจตนา อินยะรัตน์ | en_US |
dc.contributor.author | Pongsri Patthanamanee | ผ่องศรี พัฒนมณี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T13:17:57Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T13:17:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3500 | |
dc.description.abstract | การศึกษาสภาพการว่างงานและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง บทคัดย่อ วรรณกร พลพิชัย เจตนา อินยะรัตน์ และผ่องศรี พัฒนมณี การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและครอบครัว ทั้งนี้จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาภาระค่าใช้จ่าย และภาระหนี้สิน ต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการว่างงานและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะสุกรจำนวน 2,366 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test, F – test, LSD, และการอธิบายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ 1) ประชาชนมีงานทำร้อยละ 77.8 และว่างงานร้อยละ 22.2 2) บุคลิกภาพความสนใจในอาชีพของประชาชนด้านบุคลิกภาพแบบนิยมความจริง แบบช่างคิด แบบชอบเข้าสังคม แบบจารีตนิยม และแบบกล้าเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบุคลิกภาพแบบรักศิลปะอยู่ในระดับต่ำ โดยบุคลิกภาพแบบช่างคิดมีค่าคะแนนสูงที่สุด 3) ประชาชนมีความถนัดทางอาชีพอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยความถนัดด้านข้อมูลมีค่าคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือความถนัดด้านเครื่องมือ และความถนัดด้านบุคคล ตามลำดับ 4) บุคลิกภาพความสนใจในอาชีพแบบนิยมความจริงมีความสัมพันธ์กับความถนัดด้านข้อมูล ด้านบุคคล และมีด้านเครื่องมือ บุคลิกภาพแบบช่างคิดมีความสัมพันธ์ความถนัดด้านข้อมูลและด้านบุคคล บุคลิกภาพชอบเข้าสังคมมีความสัมพันธ์กับความถนัดด้านบุคคล บุคลิกภาพแบบจารีตนิยมมีความสัมพันธ์กับความถนัดด้านข้อมูล มีและด้านบุคคล บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับความถนัดด้านข้อมูล และด้านบุคคล บุคลิกภาพแบบรักศิลปะมีความสัมพันธ์กับความถนัดด้านข้อมูลและด้านเครื่องมือ 5) ประชาชนที่มีเพศ ช่วงอายุ ภูมิลำเนา และระยะเวลาที่อาศัยแตกต่างกันมีความถนัดด้านขอมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีภูมิลำเนาแตกต่างกันมีความถนัดด้านบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และประชาชนที่มีเพศ สถานภาพทางอาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความถนัดเครื่องมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) การส่งเสริมอาชีพที่ประชาชนต้องการประกอบด้วย การแปรรูปเนื้อแดดเดียว การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงและเนื้อแดดเดียว การทำผ้าบาติก และการสร้างตลาดออนไลน์ คำสำคัญ: การว่างงาน การส่งเสริมอาชีพ ความสนใจในอาชีพ ความถนัดทางอาชีพ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การว่างงาน | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมอาชีพ | en_US |
dc.subject | ความสนใจในอาชีพ | en_US |
dc.subject | ความถนัดทางอาชีพ | en_US |
dc.title | การศึกษาสภาพการว่างงานและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง | en_US |
dc.title | Study of unemployment and career promotion for the populations in Koh Sukorn community, Palian District,Trang Province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย