การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการสอบ คัดเลือกและนักศึกษาโควตา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
Comparing the Academic Achievements of Students Entranced by Examination and Quota Admission in the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla
| dc.contributor.author | Sakchai Kirisri | ศักดิ์ชัย คีรีศรี | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-07-07T16:10:55Z | |
| dc.date.available | 2021-07-07T16:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3359 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.subject | การสอบคัดเลือก | en_US |
| dc.subject | นักศึกษาโควตา | en_US |
| dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการสอบ คัดเลือกและนักศึกษาโควตา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา | en_US |
| dc.title | Comparing the Academic Achievements of Students Entranced by Examination and Quota Admission in the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla | en_US |
| dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [53]
รายงานการวิจัย
