การเปรียบเทียบความเข้มสี การเจริญเติบโต อัตราการรอดและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาทองฮอรันดาด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด ที่เลี้ยงในน้ำจืดและน้ำเค็มต่างกัน
| dc.contributor.author | Sulaiman Madyod | สุไหลหมาน หมาดโหยด | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T03:35:44Z | |
| dc.date.available | 2021-06-08T03:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2851 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
| dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
| dc.subject | ความเข้มสี | en_US |
| dc.subject | อัตราการรอด | en_US |
| dc.subject | อาหารสำเร็จรูป | en_US |
| dc.subject | ปลาทองฮอรันดา | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบความเข้มสี การเจริญเติบโต อัตราการรอดและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาทองฮอรันดาด้วยอาหารสำเร็จรูป 3 ชนิด ที่เลี้ยงในน้ำจืดและน้ำเค็มต่างกัน | en_US |
| dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [52]
รายงานการวิจัย
