การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
The experiment on food and various contain of palm kernel cake as feed containing digestible energy levels on growth and survival rate of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
dc.contributor.author | Watthana Watthakun | วัฒนา วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Uraiwan Wattanakul | อุไรวรรณ วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Jessada Ishao | เจษฎา อิสเหาะ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T12:22:22Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T12:22:22Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1979 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | กุ้งขาวแวนนาไม | en_US |
dc.subject | อาหารกุ้ง | en_US |
dc.subject | พลังงานที่ย่อยได้ในอาหาร | en_US |
dc.title | การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม | en_US |
dc.title | The experiment on food and various contain of palm kernel cake as feed containing digestible energy levels on growth and survival rate of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย